単位PTA広報紙
| 単位PTA名 | 広報紙名 | バックナンバー | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学校 | ||||||
| 1 | 日新 | |||||
| 2 | 二番丁 | 二番丁 | 54号 | |||
| 3 | 四番丁 | 全人だより | 115号 | |||
| 4 | 亀阜 | かめおか | ||||
| 5 | 栗林 | りつりん | ||||
| 6 | 花園 | こだま・はなぞの | ||||
| 7 | 松島 | 松小PTA新聞 | ||||
| 8 | 築地 | つきじ | 32号 | 最終号 | ||
| 9 | 新塩屋町 | あけぼの | ||||
| 10 | 鶴尾 | |||||
| 11 | 太田 | おおた | ||||
| 12 | 木太 | 木太 | ||||
| 13 | 古高松 | ゆうかり | 114号 | 113号 | 112号 | 111号 |
| 14 | 屋島 | 広報 屋島 | 114号 | 115号 | ||
| 15 | 前田 | まえだ | ||||
| 16 | 川添 | ポプラ・みずた | ||||
| 17 | 林 | 林・はやしのはなし | ||||
| 18 | 三渓 | |||||
| 19 | 仏生山 | ぶっしょうざん | 135号 | |||
| 20 | 香西 | こうざい | 21年9月4日号 | |||
| 21 | 一宮 | いちのみや | ||||
| 22 | 多肥 | 多肥 | 152号 | |||
| 23 | 川岡 | かわおか | ||||
| 24 | 円座 | えんざ | 69号 | |||
| 25 | 檀紙 | |||||
| 26 | 弦打 | いちのみや | ||||
| 27 | 鬼無 | 鬼無 | 99号 | |||
| 28 | 下笠居 | かわおか | ||||
| 29 | 女木 | 休校 | ||||
| 31 | 川島 | えんざ | ||||
| 32 | 十河 | |||||
| 33 | 東植田 | |||||
| 34 | 植田 | うえた | ||||
| 35 | 中央 | 中央 | 78号 | |||
| 36 | 太田南 | おたみなみ | 72号 | |||
| 37 | 木太南 | はくざん | ||||
| 38 | 古高松南 | |||||
| 39 | 屋島東 | |||||
| 40 | 屋島西 | |||||
| 41 | 木太北部 | はばたき | ||||
| 42 | 上西 | |||||
| 43 | 塩江 | |||||
| 44 | 安原 | |||||
| 45 | 牟礼 | |||||
| 46 | 牟礼北 | ふれあい | ||||
| 47 | 牟礼南 | あけまち | ||||
| 48 | 庵治 | |||||
| 49 | 庵治第二 | 休校 | ||||
| 50 | 大野 | おおの | ||||
| 51 | 浅野 | あさの | ||||
| 52 | 川東 | かわひがし | ||||
| 53 | 香南 | |||||
| 54 | 国分寺北部 | あかもん | ||||
| 55 | 国分寺南部 | おおいちょう | ||||
| 56 | 附属高松 | しらうめだより | 129号 | |||
| 57 | 直島 | なおしま | ||||
| 中学校 | ||||||
| 1 | 桜町 | 桜町 | ||||
| 2 | 紫雲 | 朝雲 | 84号 | |||
| 3 | 玉藻 | 玉藻 | ||||
| 4 | 高松第一 | |||||
| 6 | 鶴尾 | |||||
| 7 | 屋島 | 屋島 | 集団宿泊学習 職場体験 文化教室 合唱コンクール |
116号 | ||
| 8 | 協和 | |||||
| 9 | 龍雲 | 龍雲 | ||||
| 10 | 勝賀 | 勝賀 | 64号 | |||
| 11 | 一宮 | 夢里ICHINOMIYA | ||||
| 12 | 香東 | |||||
| 13 | 下笠居 | |||||
| 30 | 男木 | |||||
| 15 | 山田 | |||||
| 16 | 太田 | |||||
| 17 | 古高松 | |||||
| 18 | 木太 | 木太 | 2009年夏号 | |||
| 19 | 塩江 | |||||
| 20 | 牟礼 | 翔(はばたき) | 74号 | |||
| 21 | 庵治 | |||||
| 22 | 香川第一 | こうほう桜坂 | ||||
| 23 | 香南 | 香中PTA新聞 | ||||
| 24 | 国分寺 | めたせこいあ | ||||
| 25 | 附属高松 | |||||
| 26 | 直島 | |||||
| 27 | 県立高松北 | |||||
